Calculateur de Capacité
Saisissez votre objectif de production quotidien et vos heures de travail pour trouver instantanément le modèle de four de torréfaction le plus adapté.
Objectif de Production
500 kg/jour
Les valeurs réelles varient selon le type de produit (noisettes, cacahuètes, maïs, etc.). Pour une valeur précise, demandez un devis.
Capacité horaire requise63 kg/h500 kg/jour ÷ 8 heures
Modèles Recommandés
Segment
Plages de Capacité — Tous les Modèles
Les valeurs réelles peuvent varier selon le type de produit et les conditions d'exploitation. Valeurs en kg/heure.
| Modèle | Min (kg/h) | Max (kg/h) | Segment | Détails |
|---|---|---|---|---|
| ALP 101 | 10 | 20 | Détail | Voir |
| ALP 200 | 60 | 110 | Moyen | Voir |
| ALP 300 | 100 | 190 | Moyen | Voir |
| ALP 100/120/150 | 120 | 180 | Moyen–Grand | Voir |
| PAXAR 200 | 180 | 280 | Moyen–Grand | Voir |
| PAXAR 300 | 200 | 600 | Grand | Voir |
| ALP 600 | 275 | 700 | Grand | Voir |
| PAXAR 500 | 400 | 800 | Industriel | Voir |
| ALP 605 | 500 | 1000 | Industriel | Voir |
| PAXAR 1000 | 800 | 1400 | Industriel | Voir |
Confirmez le résultat du calculateur
La capacité réelle dépend du type de produit et des conditions de l'installation. Notre équipe technique déterminera le bon modèle pour vous.
