Kapasite Hesaplayıcı
Günlük üretim hedefinizi ve vardiya sürenizi girin; size en uygun kavurma fırını modelini anında önerelim.
Üretim Hedefi
500 kg/gün
Hesaplama farklı ürün tiplerinde değişiklik gösterebilir (fındık, yer fıstığı, mısır vb.). Kesin kapasite için teklif alın.
Gereken saatlik kapasite63 kg/saat500 kg/gün ÷ 8 saat
Önerilen Modeller
Karşılaştırma
Tüm Modellerin Kapasite Aralıkları
Ürün tipine ve çalışma koşullarına göre gerçek değerler değişebilir. Değerler kg/saat olarak verilmiştir.
| Model | Min (kg/saat) | Maks (kg/saat) | Segment | Detay |
|---|---|---|---|---|
| ALP 101 | 10 | 20 | Perakende | İncele |
| ALP 200 | 60 | 110 | Orta | İncele |
| ALP 300 | 100 | 190 | Orta | İncele |
| ALP 100/120/150 | 120 | 180 | Orta–Büyük | İncele |
| PAXAR 200 | 180 | 280 | Orta–Büyük | İncele |
| PAXAR 300 | 200 | 600 | Büyük | İncele |
| ALP 600 | 275 | 700 | Büyük | İncele |
| PAXAR 500 | 400 | 800 | Endüstriyel | İncele |
| ALP 605 | 500 | 1000 | Endüstriyel | İncele |
| PAXAR 1000 | 800 | 1400 | Endüstriyel | İncele |
Hesaplama sonucunuzu onaylatın
Gerçek kapasite, ürün tipi ve tesis koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Teknik ekibimiz sizin için doğru modeli netleştirir.
